ACT Women's Super League
Matches
![]() ![]() |
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 12th Apr 2021 @ | ||||
| 0 (2):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(5) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(5) 0 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 19th Apr 2021 @ | ||||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 0 (2):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (2):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (1):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (3):(8) 1 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 26th Apr 2021 @ | ||||
| 1 (8):(1) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(4) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(1) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(1) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 3rd May 2021 @ | ||||
| 0 (0):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(6) 0 | HGC | |||
| 0 (3):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (3):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (5):(8) 1 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 10th May 2021 @ | ||||
| 0 (3):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (6):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(4) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(6) 0 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 17th May 2021 @ | ||||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(4) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(7) 0 | HGC | |||
| ? | HGC | |||
| 1 (8):(7) 0 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 24th May 2021 @ | ||||
| 1 (8):(3) 0 | HGC | |||
| 0 (6):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (1):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(7) 0 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 31st May 2021 @ | ||||
| 0 (0):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (5):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (7):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(2) 0 | HGC | |||
| 0 (7):(8) 1 | HGC | |||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 7th Jun 2021 @ | ||||
| 0 (7):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (2):(8) 1 | HGC | |||
| 0 (1):(8) 1 | HGC | |||
| 1 (8):(4) 0 | HGC | |||
| 0 (5):(8) 1 | HGC | |||
