Australian Blackball Federation
2025 ABIF Singles (Seniors Grade)
Team Table
| Pos | Team/Player | MP | MW | MD | ML | FF | FA | FPC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Berry | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 2 |
| 1 | Nick Pilat | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 2 |
| 3 | Tony Ivanov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.71 | 2 |
| 3 | Drago Perkovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.71 | 2 |
| 3 | Vince Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.71 | 2 |
| 3 | Shawn O'Reilly | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.71 | 2 |
| 3 | Scott Davidson | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.71 | 2 |
| 8 | Mark Curwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Darren Robertson | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Graeme Stoneman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Adam List | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Scott Freeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Dave Barker | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Robert Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Jon Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 8 | Donald Moo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75.00 | 2 |
| 17 | Simon McCarthy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.67 | 2 |
| 17 | Mick Girvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.67 | 2 |
| 17 | Kris Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.67 | 2 |
| 17 | Mick McKechnie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.67 | 2 |
| 21 | Chris Hogan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 |
| 21 | Craig Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 |
| 21 | Daniel Simpson | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 |
| 21 | Robert Fretwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 |
| 21 | Bradley McKenzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 |
| 26 | Paul Sliwinski | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 26 | Stephen Hounslow | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 26 | Caleb Hawke | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 26 | TONY GRIGG | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 26 | Rob Day | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 31 | Conan Flanagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 31 | Joel Dagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 31 | Dave Clarke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 31 | Kerry Gorham | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 35 | BRAD CONWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Shannon Finn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Keith Tonna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Conrad Farrell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Jeff Williams-Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Adrian Brease | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Gary Durrington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Paul Bryce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 35 | Warren White Snr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 44 | Nick Mcconnell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 44 | Stephen Berry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 44 | Ted Chun Tie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 44 | Darryn Howard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 44 | Nigel Makuch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 49 | Tom Vlasak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 49 | Shane Barr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Results from matches played to 11-Aug-2025