Blackball Australia Pool Assoc (Official Aus body)
2026 Nat Open Singles
Team Table
| Pos | Team/Player | MP | MW | MD | ML | FF | FA | FPC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cottingham | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 18 | 70.97 | 14 |
| 2 | Xavier Daw | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 20 | 70.15 | 14 |
| 3 | Vijay Randall | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 68.33 | 12 |
| 4 | Roland Gray | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 20 | 62.26 | 10 |
| 5 | Ty Stone | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 65.79 | 8 |
| 6 | Morgan Evans | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 62.79 | 8 |
| 7 | Nathan Charles | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 61.90 | 8 |
| 8 | Joel Butler | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 61.36 | 8 |
| 9 | Mick Norton | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 58.70 | 8 |
| 10 | Liam Butler | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 70.97 | 6 |
| 11 | Ace O'Keefe | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 67.74 | 6 |
| 11 | Jasely Dimer JNR | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 67.74 | 6 |
| 13 | Alex Brooks | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 65.63 | 6 |
| 14 | Macwin Fernandes | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 58.82 | 6 |
| 15 | Matt Fahey | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 58.33 | 6 |
| 16 | Josh Mooka | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 57.89 | 6 |
| 17 | Mal Bailey | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 56.25 | 6 |
| 18 | Chase Daley | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 52.78 | 6 |
| 19 | Scott Hunter | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 50.00 | 6 |
| 20 | Mark McDonagh | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 65.38 | 4 |
| 21 | John Cloudy | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.90 | 4 |
| 22 | Mark Plowman | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 61.54 | 4 |
| 23 | Bailey Stone | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 60.71 | 4 |
| 23 | Dinesh Patel | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 60.71 | 4 |
| 25 | Hal Pritchard | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 59.26 | 4 |
| 26 | Brad Jaenke | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 57.69 | 4 |
| 27 | Shayden Brown | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56.52 | 4 |
| 28 | DAVE NICHOLLS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 54.17 | 4 |
| 28 | Gerard Johnston | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 54.17 | 4 |
| 30 | Nathan Savage | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 53.33 | 4 |
| 31 | Ricky Walker | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 53.13 | 4 |
| 32 | Mark Suhr | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 51.72 | 4 |
| 33 | Darren Schafferius | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 50.00 | 4 |
| 34 | Jason Dimer (SNR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 48.28 | 4 |
| 35 | Catherine Lindridge | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 44.44 | 4 |
| 36 | Anthony Harding | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 64.71 | 2 |
| 37 | Neil J Dimer | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 62.50 | 2 |
| 38 | Kurt Elliott | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 61.11 | 2 |
| 38 | Bardy Thompson | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 61.11 | 2 |
| 40 | Elijah Ngatai | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 58.82 | 2 |
| 40 | Darren Ryan | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 58.82 | 2 |
| 42 | Ben Smedley | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 57.89 | 2 |
| 42 | Kyle Thomson | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 57.89 | 2 |
| 42 | Matt Connor | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 57.89 | 2 |
| 42 | Marko Bulic | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 57.89 | 2 |
| 46 | Rob Pendleton | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 57.14 | 2 |
| 47 | Matt Roy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 55.56 | 2 |
| 47 | Doug Percy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 55.56 | 2 |
| 49 | Trevor Parker | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 53.85 | 2 |
| 50 | Mark Shyhun | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 52.38 | 2 |
| 51 | Michael Tadd | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 50.00 | 2 |
| 51 | Steve Landsborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 50.00 | 2 |
| 51 | Jeff Williams-Jones | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 50.00 | 2 |
| 51 | Chris Dower | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 50.00 | 2 |
| 51 | AARON TEYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 50.00 | 2 |
| 51 | Peter Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 50.00 | 2 |
| 57 | Adam McMackin | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 47.62 | 2 |
| 58 | Trent Billington | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 47.06 | 2 |
| 58 | Jack Arnold | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 47.06 | 2 |
| 60 | Akkie Yooiam | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46.15 | 2 |
| 61 | Brendon Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 45.00 | 2 |
| 61 | Neil Whitbread | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 45.00 | 2 |
| 63 | Jimmy Flynn | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 44.44 | 2 |
| 63 | Gavin Jenkinson | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 44.44 | 2 |
| 65 | Billy Carr | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43.75 | 2 |
| 66 | Stella Paru | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 42.86 | 2 |
| 67 | Josh Cooper | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 42.11 | 2 |
| 67 | Donal Ngatai | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 42.11 | 2 |
| 69 | Trish Veivers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37.50 | 2 |
| 69 | AMANDA DIXON | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37.50 | 2 |
| 71 | Timmy Wyatt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 35.29 | 2 |
| 71 | Belinda Marshall | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 35.29 | 2 |
| 73 | Ben Griffin | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Steve Atherton | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Robert Sugden | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Phil Morton | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Bruce McQuillan | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Bronson Blackmore | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | PAUL DOUGLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Kenny Fong | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Dene Heremaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 73 | Mick Van Kampen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45.45 | 0 |
| 83 | Kailab Tyne | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Ethan Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Lionel Gleeson | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Dean Crich | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Mandai Bowie | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Malakye Taylor | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Richard Benson | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Kylie Helen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Chellee Howorth | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | John Pettinato | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Mick Hodgetts | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Warren Veivers | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 83 | Luke Hobbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40.00 | 0 |
| 96 | Jason Russell | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Ashley Hastings | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Guy Brazell | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | James Dixson | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Izzy Seaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Trent Tyne | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Shane McCulloch | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Will Keogh | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Garry Cummins | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 96 | Michael Bolger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.33 | 0 |
| 106 | Darren Easterbrook | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Brandon Turner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Graham Madden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Tim Riley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Riley Hay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Mick Beard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Tui Potter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Charlie Kris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | James Haining | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Samuel Southwell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Gordon Pyne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Ricky Ogilvie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Zac Pantelidis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Harvey Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Doug Jenkinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 106 | Neil Van Klaveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25.00 | 0 |
| 122 | Jaysson Adams | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Steve Craig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Ben Doyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Adam Harvey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Nick Robertson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Sean Thicthener | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Annette Ferguson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Martin Shanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Jason Djatschenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Mick Girvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Sean Ledson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Tolly Auva'a | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Darryl Cooper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Dave Andrews | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 122 | Neville Murgatroyd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.29 | 0 |
| 137 | MELISSA TYNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Jason Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Walter Hankin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | DAN DENIGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Rod O'Brien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Jack Partridge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | BRENDAN JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Eliot Mead | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 137 | Eddie Sebasio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Results from matches played to 21-Jul-2026