Gladstone 8-Ball Association Inc
Mens QCup Team Ranker (Open Grade)
Team Table
| Pos | Team/Player | FP | FF | FA | FPC | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Stone | 33 | 23 | 10 | 69.70 | 0 |
| 2 | Bailey Stone | 33 | 21 | 12 | 63.64 | 0 |
| 3 | Chad Baker | 33 | 19 | 14 | 57.58 | 0 |
| 4 | Allan Davies | 33 | 18 | 15 | 54.55 | 0 |
| 5 | Justin Long | 33 | 17 | 16 | 51.52 | 0 |
| 6 | Bryce Reynolds | 33 | 16 | 17 | 48.48 | 0 |
| 7 | Aaron Fagg | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 01-01 |
| 8 | David Andrews | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 00-01 |
| 9 | Alan Gunn | 33 | 14 | 19 | 42.42 | 01-01 |
| 10 | Graham Wright | 33 | 14 | 19 | 42.42 | 00-01 |
| 11 | Kim Lange (Kim) | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 01-01 |
| 12 | Johan Leonard | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 00-01 |
Show Head to Head Calculations
Results from matches played to 15-Mar-2026
Form Guide
| Team Name | Form |
|---|---|
| Nate Stone | WWWWLWWWWWW |
| Bailey Stone | LWLWWWWWLWL |
| Chad Baker | WLWLLLWWWLW |
| Allan Davies | WWLLLWLWWWL |
| Justin Long | LLWWWLLWLWL |
| Bryce Reynolds | LLWWLLLLWWW |
| Aaron Fagg | WWLLWLWLWWL |
| David Andrews | WWLWLWLLLLL |
| Alan Gunn | LWLWWLLLWLW |
| Graham Wright | LLWLWLWLLLL |
| Kim Lange (Kim) | LLWLWWLLLLW |
| Johan Leonard | WLLLLWWWLLW |