Gladstone 8-Ball Association Inc
A Grade Captain's Knockout (A Grade)
Stats Table
![]() |
| Pos | Player Name | Team Name | H2H | FP | FF | FA | FD | FPC | MB | MC | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kearon Jones | 8 Ball Wizards A | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.78 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Alan Smith | FAFO | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Justin Long | 8 Ball Wizards B | 02-02 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bailey Stone | The Sharks | 01-02 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Zachary Smith | The Sharks | 01-01 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Fagg | Still No Cue B | 00-02 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nate Stone | 8 Ball Wizards A | 00-01 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tammy Smith | Cushion Crushers B | 01-01 | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chad Baker | Broken Rovers | 00-01 | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Stone | Cushion Crushers B | 02-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ray Russell | Shotguns | 02-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Graham Wright | 8 Ball Wizards B | 01-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Andrews | Broken Rovers | 01-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claire Brady | Cushion Crushers A | 00-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sandie Wright | Shotguns | 00-02 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miriam Israel | Cushion Crushers A | 01-01 | 9 | 3 | 6 | -3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Destiny Smith | FAFO | 00-01 | 9 | 3 | 6 | -3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michael Stark | Still No Cue B | 0 | 9 | 3 | 6 | -3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johan Leonard | Still No Cue A | 0 | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Browne | Still No Cue A | 0 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| Pos | Player Name | Team Name | FP | FF | FA | FD | FPC | MB | MC | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Long | 8 Ball Wizards B | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Graham Wright | 8 Ball Wizards B | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kearon Jones | 8 Ball Wizards A | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nate Stone | 8 Ball Wizards A | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Chad Baker | Broken Rovers | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | David Andrews | Broken Rovers | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sandie Wright | Shotguns | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ray Russell | Shotguns | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zachary Smith | The Sharks | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bailey Stone | The Sharks | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Stark | Still No Cue B | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron Fagg | Still No Cue B | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tammy Smith | Cushion Crushers B | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sam Stone | Cushion Crushers B | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Destiny Smith | FAFO | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Smith | FAFO | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peter Browne | Still No Cue A | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johan Leonard | Still No Cue A | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.22 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miriam Israel | Cushion Crushers A | 9 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Claire Brady | Cushion Crushers A | 9 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Combination | Team Name | FP | FF | FA | FD | FPC | MB | MC | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Long Graham Wright | 8 Ball Wizards B | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.78 | |||
| 2 | Kearon Jones Nate Stone | 8 Ball Wizards A | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | |||
| 2 | Chad Baker David Andrews | Broken Rovers | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | |||
| 2 | Sandie Wright Ray Russell | Shotguns | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.67 | |||
| 5 | Zachary Smith Bailey Stone | The Sharks | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | |||
| 5 | Michael Stark Aaron Fagg | Still No Cue B | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.56 | |||
| 7 | Tammy Smith Sam Stone | Cushion Crushers B | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | |||
| 7 | Destiny Smith Alan Smith | FAFO | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | |||
| 9 | Peter Browne Johan Leonard | Still No Cue A | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.22 | |||
| 10 | Miriam Israel Claire Brady | Cushion Crushers A | 9 | 0 | 9 | -9 | 0.00 |
