| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 79.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 71.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 61.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
| 56.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 51.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47.2 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 46.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 45.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 45.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 41.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 39.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 39.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 39.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 36.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.97871.870.668.46765.56563.863.263.162.561.761.2616059.859.75756.756.355.454.754.553.451.448.847.246.145.445.243.543.44241.640.139.739.639.338.738.13837.837.237.136.232.531.922.5
79.97871.870.668.46765.56563.863.263.162.561.761.2616059.859.75756.756.355.454.754.553.451.448.847.246.145.445.243.543.44241.640.139.739.639.338.738.13837.837.237.136.232.531.922.5