Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
76.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
71.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
70.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
56.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
53.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
42.8 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
40.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
37 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
33.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32.5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
31.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
30.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
28.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
76.473.572.87271.870.666.463.861.76159.859.759.558.257.65756.956.355.855.453.551.450.350.248.948.848.747.847.547.24743.743.44342.840.13736.636.233.132.531.930.728.4
76.473.572.87271.870.666.463.861.76159.859.759.558.257.65756.956.355.855.453.551.450.350.248.948.848.747.847.547.24743.743.44342.840.13736.636.233.132.531.930.728.4