Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
74.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71.5 | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
70.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
69 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
68.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
66 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
65.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
61.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
59.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
59 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
57.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
55 | 22 | 8 | 14 | 36.36 |
54 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
49 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46.5 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
46 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
41 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.5 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
38.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
37 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
30.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
24.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
74.573.57372.571.570.56968.56866.56665.56564.56361.559.55958.55857.556.5565554535250494746.54645.544.5414039.538.5383735333230.52624.5
74.573.57372.571.570.56968.56866.56665.56564.56361.559.55958.55857.556.5565554535250494746.54645.544.5414039.538.5383735333230.52624.5