| Played | Won | Lost | Win % |
|---|---|---|---|
| 126 | 100 | 26 | 79.37 |
| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 3.75 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
| 3.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 3.25 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
| 2.75 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 2.5 | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
| 2.25 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
| 1.75 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| 1.5 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
| 1.25 | 12 | 8 | 4 | 66.67 |
| 1 | 11 | 11 | 0 | 100.00 |
| 0.75 | 54 | 47 | 7 | 87.04 |
Empire Bridge
| Played: 126 | Won: 100 | Lost: 26 | Win %: 79.37 |
Forfeited (against) nights (count = 1) - counts towards nights played